| Tárgy | Tárgykód | Tanszék | Tanszékkód |
|---|---|---|---|
| Közlekedésépítés | NGB_ET007_2 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Közlekedésépítés | NGB_ET007_3 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Közlekedésépítés | NGB_ET007_4 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Közlekedésépítési projekt | NGB_ET013_1 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Közlekedésépítési projekt | NGB_ET013_2 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Közlekedéstervezési gyakorlat (1 hét) | NGB_ET020_1 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Közúti forgalomtechnika | NGB_ET009_1 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Közúti forgalomtechnika | NGB_ET009_2 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Minőségbiztosítás | NGB_ET003_1 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Stratégiai tervezés | NGB_ET010_1 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Szakdolgozat | NGB_ET099_1 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Számítógépes grafika | NGB_IN024_1 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Számítógépes grafika I. | NGB_ET001_1 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Számítógépes grafika II. | NGB_ET001_2 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Településfejlesztési projekt | NGB_ET015_1 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Településfejlesztési projekt | NGB_ET015_2 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Települési ismeretek | NGB_ET006_1 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Utak I. | NGB_ET011_1 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Utak II. | NGB_ET011_2 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
| Utak III. | NGB_ET011_3 | Közlekedésépítési Tanszék | MTKBGIET |
Tantárgyi információk
Tantárgyi tematika kereső
Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék Eseménynaptára
Nincs megjelenítendő esemény!
